처리 범위
여러 연봉 구간의 세후 차이를 빠르게 훑고 원하는 행을 선택해 같은 금액을 연봉 계산기에 넣어 개인 조건으로 다시 계산할 수 있습니다.
비과세액 월 20만원·공제대상가족 1명·자녀 0명·원천징수 100% 조건의 예상 금액입니다.
| 연봉 | 세후 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 771,833 | 61,500 | 30,060 | 22,760 | 2,990 | 5,690 | 0 | 0 |
| 1,100만원 | 847,067 | 69,600 | 34,010 | 25,760 | 3,380 | 6,450 | 0 | 0 |
| 1,200만원 | 922,270 | 77,730 | 38,000 | 28,760 | 3,770 | 7,200 | 0 | 0 |
| 1,300만원 | 997,533 | 85,800 | 41,940 | 31,750 | 4,170 | 7,940 | 0 | 0 |
| 1,400만원 | 1,072,777 | 93,890 | 45,880 | 34,750 | 4,560 | 8,700 | 0 | 0 |
| 1,500만원 | 1,147,990 | 102,010 | 49,870 | 37,740 | 4,950 | 9,450 | 0 | 0 |
| 1,600만원 | 1,221,023 | 112,310 | 53,810 | 40,740 | 5,350 | 10,190 | 2,020 | 200 |
| 1,700만원 | 1,294,967 | 121,700 | 57,760 | 43,730 | 5,740 | 10,950 | 3,200 | 320 |
| 1,800만원 | 1,368,470 | 131,530 | 61,750 | 46,730 | 6,140 | 11,700 | 4,740 | 470 |
| 1,900만원 | 1,441,923 | 141,410 | 65,690 | 49,730 | 6,530 | 12,440 | 6,390 | 630 |
| 2,000만원 | 1,515,247 | 151,420 | 69,630 | 52,720 | 6,920 | 13,200 | 8,140 | 810 |
| 2,100만원 | 1,588,450 | 161,550 | 73,620 | 55,720 | 7,320 | 13,950 | 9,950 | 990 |
| 2,200만원 | 1,661,903 | 171,430 | 77,560 | 58,710 | 7,710 | 14,690 | 11,600 | 1,160 |
| 2,300만원 | 1,735,317 | 181,350 | 81,510 | 61,710 | 8,100 | 15,450 | 13,260 | 1,320 |
| 2,400만원 | 1,808,470 | 191,530 | 85,500 | 64,710 | 8,500 | 16,200 | 15,110 | 1,510 |
| 2,500만원 | 1,881,923 | 201,410 | 89,440 | 67,700 | 8,890 | 16,940 | 16,770 | 1,670 |
| 2,600만원 | 1,955,337 | 211,330 | 93,380 | 70,700 | 9,290 | 17,700 | 18,420 | 1,840 |
| 2,700만원 | 2,027,570 | 222,430 | 97,370 | 73,690 | 9,680 | 18,450 | 21,130 | 2,110 |
| 2,800만원 | 2,100,003 | 233,330 | 101,310 | 76,690 | 10,070 | 19,190 | 23,700 | 2,370 |
| 2,900만원 | 2,172,417 | 244,250 | 105,260 | 79,680 | 10,470 | 19,950 | 26,270 | 2,620 |
| 3,000만원 | 2,244,440 | 255,560 | 109,250 | 82,680 | 10,860 | 20,700 | 29,160 | 2,910 |
| 3,100만원 | 2,316,873 | 266,460 | 113,190 | 85,680 | 11,250 | 21,440 | 31,730 | 3,170 |
| 3,200만원 | 2,389,287 | 277,380 | 117,130 | 88,670 | 11,650 | 22,200 | 34,300 | 3,430 |
| 3,300만원 | 2,461,180 | 288,820 | 121,120 | 91,670 | 12,040 | 22,950 | 37,310 | 3,730 |
| 3,400만원 | 2,531,013 | 302,320 | 125,060 | 94,660 | 12,430 | 23,690 | 42,260 | 4,220 |
| 3,500만원 | 2,598,707 | 317,960 | 129,010 | 97,660 | 12,830 | 24,450 | 49,100 | 4,910 |
| 3,600만원 | 2,665,440 | 334,560 | 133,000 | 100,660 | 13,220 | 25,200 | 56,800 | 5,680 |
| 3,700만원 | 2,733,173 | 350,160 | 136,940 | 103,650 | 13,620 | 25,940 | 63,650 | 6,360 |
| 3,800만원 | 2,800,877 | 365,790 | 140,880 | 106,650 | 14,010 | 26,700 | 70,500 | 7,050 |
| 3,900만원 | 2,868,100 | 381,900 | 144,870 | 109,640 | 14,400 | 27,450 | 77,770 | 7,770 |
| 4,000만원 | 2,935,813 | 397,520 | 148,810 | 112,640 | 14,800 | 28,190 | 84,620 | 8,460 |
| 4,100만원 | 3,003,537 | 413,130 | 152,760 | 115,630 | 15,190 | 28,950 | 91,460 | 9,140 |
| 4,200만원 | 3,066,300 | 433,700 | 156,750 | 118,630 | 15,580 | 29,700 | 102,770 | 10,270 |
| 4,300만원 | 3,130,793 | 452,540 | 160,690 | 121,630 | 15,980 | 30,440 | 112,550 | 11,250 |
| 4,400만원 | 3,195,287 | 471,380 | 164,630 | 124,620 | 16,370 | 31,200 | 122,330 | 12,230 |
| 4,500만원 | 3,259,730 | 490,270 | 168,620 | 127,620 | 16,760 | 31,950 | 132,110 | 13,210 |
| 4,600만원 | 3,324,243 | 509,090 | 172,560 | 130,610 | 17,160 | 32,690 | 141,890 | 14,180 |
| 4,700만원 | 3,388,717 | 527,950 | 176,510 | 133,610 | 17,550 | 33,450 | 151,670 | 15,160 |
| 4,800만원 | 3,444,560 | 555,440 | 180,500 | 136,610 | 17,950 | 34,200 | 169,260 | 16,920 |
| 4,900만원 | 3,508,083 | 575,250 | 184,440 | 139,600 | 18,340 | 34,940 | 179,940 | 17,990 |
| 5,000만원 | 3,571,577 | 595,090 | 188,380 | 142,600 | 18,730 | 35,700 | 190,620 | 19,060 |
| 5,100만원 | 3,635,030 | 614,970 | 192,370 | 145,590 | 19,130 | 36,450 | 201,300 | 20,130 |
| 5,200만원 | 3,698,553 | 634,780 | 196,310 | 148,590 | 19,520 | 37,190 | 211,980 | 21,190 |
| 5,300만원 | 3,762,047 | 654,620 | 200,260 | 151,580 | 19,910 | 37,950 | 222,660 | 22,260 |
| 5,400만원 | 3,822,550 | 677,450 | 204,250 | 154,580 | 20,310 | 38,700 | 236,010 | 23,600 |
| 5,500만원 | 3,886,073 | 697,260 | 208,190 | 157,580 | 20,700 | 39,440 | 246,690 | 24,660 |
| 5,600만원 | 3,949,577 | 717,090 | 212,130 | 160,570 | 21,090 | 40,200 | 257,370 | 25,730 |
| 5,700만원 | 4,012,580 | 737,420 | 216,120 | 163,570 | 21,490 | 40,950 | 268,450 | 26,840 |
| 5,800만원 | 4,072,763 | 760,570 | 220,060 | 166,560 | 21,880 | 41,690 | 282,170 | 28,210 |
| 5,900만원 | 4,135,647 | 781,020 | 224,010 | 169,560 | 22,280 | 42,450 | 293,390 | 29,330 |
| 6,000만원 | 4,195,410 | 804,590 | 228,000 | 172,560 | 22,670 | 43,200 | 307,420 | 30,740 |
| 6,100만원 | 4,258,343 | 824,990 | 231,940 | 175,550 | 23,060 | 43,940 | 318,640 | 31,860 |
| 6,200만원 | 4,321,237 | 845,430 | 235,880 | 178,550 | 23,460 | 44,700 | 329,860 | 32,980 |
| 6,300만원 | 4,384,110 | 865,890 | 239,870 | 181,540 | 23,850 | 45,450 | 341,080 | 34,100 |
| 6,400만원 | 4,447,023 | 886,310 | 243,810 | 184,540 | 24,240 | 46,190 | 352,300 | 35,230 |
| 6,500만원 | 4,509,917 | 906,750 | 247,760 | 187,530 | 24,640 | 46,950 | 363,520 | 36,350 |
| 6,600만원 | 4,569,700 | 930,300 | 251,750 | 190,530 | 25,030 | 47,700 | 377,540 | 37,750 |
| 6,700만원 | 4,632,613 | 950,720 | 255,690 | 193,530 | 25,430 | 48,440 | 388,760 | 38,870 |
| 6,800만원 | 4,695,527 | 971,140 | 259,630 | 196,520 | 25,820 | 49,200 | 399,980 | 39,990 |
| 6,900만원 | 4,758,380 | 991,620 | 263,620 | 199,520 | 26,210 | 49,950 | 411,200 | 41,120 |
| 7,000만원 | 4,821,303 | 1,012,030 | 267,560 | 202,510 | 26,610 | 50,690 | 422,420 | 42,240 |
| 7,100만원 | 4,884,197 | 1,032,470 | 271,510 | 205,510 | 27,000 | 51,450 | 433,640 | 43,360 |
| 7,200만원 | 4,943,970 | 1,056,030 | 275,500 | 208,510 | 27,390 | 52,200 | 447,670 | 44,760 |
| 7,300만원 | 4,985,113 | 1,098,220 | 279,440 | 211,500 | 27,790 | 52,940 | 478,690 | 47,860 |
| 7,400만원 | 5,040,397 | 1,126,270 | 283,380 | 214,500 | 28,180 | 53,700 | 496,830 | 49,680 |
| 7,500만원 | 5,095,650 | 1,154,350 | 287,370 | 217,490 | 28,570 | 54,450 | 514,980 | 51,490 |
| 7,600만원 | 5,150,943 | 1,182,390 | 291,310 | 220,490 | 28,970 | 55,190 | 533,120 | 53,310 |
| 7,700만원 | 5,206,237 | 1,210,430 | 295,260 | 223,480 | 29,360 | 55,950 | 551,260 | 55,120 |
| 7,800만원 | 5,256,480 | 1,243,520 | 299,250 | 226,480 | 29,760 | 56,700 | 573,940 | 57,390 |
| 7,900만원 | 5,311,783 | 1,271,550 | 303,190 | 229,480 | 30,150 | 57,440 | 592,090 | 59,200 |
| 8,000만원 | 5,367,077 | 1,299,590 | 307,130 | 232,470 | 30,540 | 58,200 | 610,230 | 61,020 |
| 8,100만원 | 5,422,310 | 1,327,690 | 311,120 | 235,470 | 30,940 | 58,950 | 628,380 | 62,830 |
| 8,200만원 | 5,479,663 | 1,353,670 | 313,020 | 238,460 | 31,330 | 59,690 | 646,520 | 64,650 |
| 8,300만원 | 5,538,897 | 1,377,770 | 313,020 | 241,460 | 31,720 | 60,450 | 664,660 | 66,460 |
| 8,400만원 | 5,593,130 | 1,406,870 | 313,020 | 244,460 | 32,120 | 61,200 | 687,340 | 68,730 |
| 8,500만원 | 5,652,383 | 1,430,950 | 313,020 | 247,450 | 32,510 | 61,940 | 705,490 | 70,540 |
| 8,600만원 | 5,711,597 | 1,455,070 | 313,020 | 250,450 | 32,910 | 62,700 | 723,630 | 72,360 |
| 8,700만원 | 5,770,840 | 1,479,160 | 313,020 | 253,440 | 33,300 | 63,450 | 741,780 | 74,170 |
| 8,800만원 | 5,830,083 | 1,503,250 | 313,020 | 256,440 | 33,690 | 64,190 | 759,920 | 75,990 |
| 8,900만원 | 5,889,317 | 1,527,350 | 313,020 | 259,430 | 34,090 | 64,950 | 778,060 | 77,800 |
| 9,000만원 | 5,943,560 | 1,556,440 | 313,020 | 262,430 | 34,480 | 65,700 | 800,740 | 80,070 |
| 9,100만원 | 6,002,803 | 1,580,530 | 313,020 | 265,430 | 34,870 | 66,440 | 818,890 | 81,880 |
| 9,200만원 | 6,062,027 | 1,604,640 | 313,020 | 268,420 | 35,270 | 67,200 | 837,030 | 83,700 |
| 9,300만원 | 6,121,260 | 1,628,740 | 313,020 | 271,420 | 35,660 | 67,950 | 855,180 | 85,510 |
| 9,400만원 | 6,180,513 | 1,652,820 | 313,020 | 274,410 | 36,050 | 68,690 | 873,320 | 87,330 |
| 9,500만원 | 6,239,737 | 1,676,930 | 313,020 | 277,410 | 36,450 | 69,450 | 891,460 | 89,140 |
| 9,600만원 | 6,293,980 | 1,706,020 | 313,020 | 280,410 | 36,840 | 70,200 | 914,140 | 91,410 |
| 9,700만원 | 6,353,223 | 1,730,110 | 313,020 | 283,400 | 37,240 | 70,940 | 932,290 | 93,220 |
| 9,800만원 | 6,412,447 | 1,754,220 | 313,020 | 286,400 | 37,630 | 71,700 | 950,430 | 95,040 |
| 9,900만원 | 6,471,690 | 1,778,310 | 313,020 | 289,390 | 38,020 | 72,450 | 968,580 | 96,850 |
| 10,000만원 | 6,530,923 | 1,802,410 | 313,020 | 292,390 | 38,420 | 73,190 | 986,720 | 98,670 |
| 10,100만원 | 6,590,167 | 1,826,500 | 313,020 | 295,380 | 38,810 | 73,950 | 1,004,860 | 100,480 |
| 10,200만원 | 6,644,410 | 1,855,590 | 313,020 | 298,380 | 39,200 | 74,700 | 1,027,540 | 102,750 |
| 10,300만원 | 6,703,183 | 1,880,150 | 313,020 | 301,380 | 39,600 | 75,440 | 1,046,100 | 104,610 |
| 10,400만원 | 6,761,787 | 1,904,880 | 313,020 | 304,370 | 39,990 | 76,200 | 1,064,820 | 106,480 |
| 10,500만원 | 6,820,390 | 1,929,610 | 313,020 | 307,370 | 40,380 | 76,950 | 1,083,540 | 108,350 |
| 10,600만원 | 6,879,003 | 1,954,330 | 313,020 | 310,360 | 40,780 | 77,690 | 1,102,260 | 110,220 |
| 10,700만원 | 6,937,597 | 1,979,070 | 313,020 | 313,360 | 41,170 | 78,450 | 1,120,980 | 112,090 |
| 10,800만원 | 6,991,040 | 2,008,960 | 313,020 | 316,360 | 41,570 | 79,200 | 1,144,380 | 114,430 |
| 10,900만원 | 7,049,653 | 2,033,680 | 313,020 | 319,350 | 41,960 | 79,940 | 1,163,100 | 116,310 |
| 11,000만원 | 7,108,247 | 2,058,420 | 313,020 | 322,350 | 42,350 | 80,700 | 1,181,820 | 118,180 |
| 11,100만원 | 7,166,850 | 2,083,150 | 313,020 | 325,340 | 42,750 | 81,450 | 1,200,540 | 120,050 |
| 11,200만원 | 7,225,463 | 2,107,870 | 313,020 | 328,340 | 43,140 | 82,190 | 1,219,260 | 121,920 |
| 11,300만원 | 7,284,067 | 2,132,600 | 313,020 | 331,330 | 43,530 | 82,950 | 1,237,980 | 123,790 |
| 11,400만원 | 7,325,890 | 2,174,110 | 313,020 | 334,330 | 43,930 | 83,700 | 1,271,940 | 127,190 |
| 11,500만원 | 7,375,063 | 2,208,270 | 313,020 | 337,330 | 44,320 | 84,440 | 1,299,240 | 129,920 |
| 11,600만원 | 7,424,227 | 2,242,440 | 313,020 | 340,320 | 44,710 | 85,200 | 1,326,540 | 132,650 |
| 11,700만원 | 7,473,380 | 2,276,620 | 313,020 | 343,320 | 45,110 | 85,950 | 1,353,840 | 135,380 |
| 11,800만원 | 7,522,563 | 2,310,770 | 313,020 | 346,310 | 45,500 | 86,690 | 1,381,140 | 138,110 |
| 11,900만원 | 7,571,707 | 2,344,960 | 313,020 | 349,310 | 45,900 | 87,450 | 1,408,440 | 140,840 |
| 12,000만원 | 7,613,360 | 2,386,640 | 313,020 | 352,310 | 46,290 | 88,200 | 1,442,570 | 144,250 |
| 12,100만원 | 7,662,543 | 2,420,790 | 313,020 | 355,300 | 46,680 | 88,940 | 1,469,870 | 146,980 |
| 12,200만원 | 7,711,687 | 2,454,980 | 313,020 | 358,300 | 47,080 | 89,700 | 1,497,170 | 149,710 |
| 12,300만원 | 7,733,270 | 2,516,730 | 313,020 | 361,290 | 47,470 | 90,450 | 1,549,550 | 154,950 |
| 12,400만원 | 7,781,033 | 2,552,300 | 313,020 | 364,290 | 47,860 | 91,190 | 1,578,130 | 157,810 |
| 12,500만원 | 7,828,777 | 2,587,890 | 313,020 | 367,280 | 48,260 | 91,950 | 1,606,710 | 160,670 |
| 12,600만원 | 7,876,520 | 2,623,480 | 313,020 | 370,280 | 48,650 | 92,700 | 1,635,300 | 163,530 |
| 12,700만원 | 7,924,283 | 2,659,050 | 313,020 | 373,280 | 49,050 | 93,440 | 1,663,880 | 166,380 |
| 12,800만원 | 7,972,037 | 2,694,630 | 313,020 | 376,270 | 49,440 | 94,200 | 1,692,460 | 169,240 |
| 12,900만원 | 8,019,780 | 2,730,220 | 313,020 | 379,270 | 49,830 | 94,950 | 1,721,050 | 172,100 |
| 13,000만원 | 8,067,543 | 2,765,790 | 313,020 | 382,260 | 50,230 | 95,690 | 1,749,630 | 174,960 |
| 13,100만원 | 8,115,287 | 2,801,380 | 313,020 | 385,260 | 50,620 | 96,450 | 1,778,210 | 177,820 |
| 13,200만원 | 8,163,030 | 2,836,970 | 313,020 | 388,260 | 51,010 | 97,200 | 1,806,800 | 180,680 |
| 13,300만원 | 8,210,803 | 2,872,530 | 313,020 | 391,250 | 51,410 | 97,940 | 1,835,380 | 183,530 |
| 13,400만원 | 8,258,547 | 2,908,120 | 313,020 | 394,250 | 51,800 | 98,700 | 1,863,960 | 186,390 |
| 13,500만원 | 8,306,300 | 2,943,700 | 313,020 | 397,240 | 52,190 | 99,450 | 1,892,550 | 189,250 |
| 13,600만원 | 8,354,053 | 2,979,280 | 313,020 | 400,240 | 52,590 | 100,190 | 1,921,130 | 192,110 |
| 13,700만원 | 8,401,807 | 3,014,860 | 313,020 | 403,230 | 52,980 | 100,950 | 1,949,710 | 194,970 |
| 13,800만원 | 8,449,540 | 3,050,460 | 313,020 | 406,230 | 53,380 | 101,700 | 1,978,300 | 197,830 |
| 13,900만원 | 8,497,313 | 3,086,020 | 313,020 | 409,230 | 53,770 | 102,440 | 2,006,880 | 200,680 |
| 14,000만원 | 8,545,067 | 3,121,600 | 313,020 | 412,220 | 54,160 | 103,200 | 2,035,460 | 203,540 |
| 14,100만원 | 8,592,800 | 3,157,200 | 313,020 | 415,220 | 54,560 | 103,950 | 2,064,050 | 206,400 |
| 14,200만원 | 8,640,573 | 3,192,760 | 313,020 | 418,210 | 54,950 | 104,690 | 2,092,630 | 209,260 |
| 14,300만원 | 8,688,317 | 3,228,350 | 313,020 | 421,210 | 55,340 | 105,450 | 2,121,210 | 212,120 |
| 14,400만원 | 8,736,050 | 3,263,950 | 313,020 | 424,210 | 55,740 | 106,200 | 2,149,800 | 214,980 |
| 14,500만원 | 8,783,833 | 3,299,500 | 313,020 | 427,200 | 56,130 | 106,940 | 2,178,380 | 217,830 |
| 14,600만원 | 8,831,567 | 3,335,100 | 313,020 | 430,200 | 56,530 | 107,700 | 2,206,960 | 220,690 |
| 14,700만원 | 8,879,320 | 3,370,680 | 313,020 | 433,190 | 56,920 | 108,450 | 2,235,550 | 223,550 |
| 14,800만원 | 8,927,083 | 3,406,250 | 313,020 | 436,190 | 57,310 | 109,190 | 2,264,130 | 226,410 |
| 14,900만원 | 8,974,827 | 3,441,840 | 313,020 | 439,180 | 57,710 | 109,950 | 2,292,710 | 229,270 |
| 15,000만원 | 9,022,570 | 3,477,430 | 313,020 | 442,180 | 58,100 | 110,700 | 2,321,300 | 232,130 |
적용 기준: 2026년 하반기 · 검증 완료
적용 기간 2026-07-01 ~ 2026-12-31 · 검증일 2026-09-20
일반 직장가입자의 근로자 부담분을 계산합니다. 신고 보수는 월 과세급여와 같다고 가정하며, 가입 제외·보험료 지원·정산은 반영하지 않습니다. 과세급여가 0원이면 보험료를 0원으로 표시하므로 실제 고지액을 확인하세요.
표는 금액 구간을 빠르게 비교하기 위한 참고용입니다. 정확한 예상액은 연봉 계산기에서 개인 조건을 입력해 확인하세요.
연봉 실수령액 표 이용 안내
연봉 1,000만원부터 1억 5,000만원까지 월 실수령액과 보험료·세금 공제 내역을 표로 비교합니다.
연봉 1,000만원부터 1억 5,000만원까지 구간별 월 환산 급여, 실수령액과 국민연금·건강보험·고용보험·세금을 한 행에서 비교합니다.
확인하려는 연봉 구간을 표에서 찾으세요.
표 상단의 비과세액·부양가족·원천징수 공통 조건을 확인하세요.
월 실수령액과 국민연금·건강보험·고용보험·세금 공제액을 비교하세요.
여러 연봉 구간의 세후 차이를 빠르게 훑고 원하는 행을 선택해 같은 금액을 연봉 계산기에 넣어 개인 조건으로 다시 계산할 수 있습니다.
표는 상단에 표시된 비과세액·부양가족·원천징수 공통 조건을 사용합니다. 개인별 공제와 회사 급여 기준은 별도 계산 결과를 확인하세요.
월 비과세액 20만원, 공제대상가족 1명, 자녀 0명, 원천징수 100%라는 표의 공통 조건을 먼저 확인하세요. 두 행을 비교할 때는 연봉 증가액뿐 아니라 월 실수령액과 항목별 공제액의 차이도 함께 살펴봅니다.
개인 조건이 다르면 표의 행을 선택해 연봉 계산기에서 다시 확인하세요. 표는 조건을 고정한 비교 자료이며 특정 행의 금액을 계약상 확정 실수령액으로 사용하지 않습니다.
월 비과세액 20만원, 공제대상가족 1명, 자녀 0명, 원천징수 100%를 공통 조건으로 적용합니다. 모든 행에 같은 조건을 적용해야 연봉 구간별 차이를 비교할 수 있으며 개인 조건은 행을 선택해 계산기에서 다시 확인하세요.
회사에서 신고한 기준소득월액, 비과세 수당, 부양가족과 자녀 수, 기타 공제에 따라 실제 급여가 달라질 수 있습니다. 표는 대표 조건의 예상치이므로 특정 행의 금액을 고용계약상 확정 실수령액으로 사용하면 안 됩니다.
연봉 계산기에서 연봉, 비과세액, 부양가족과 자녀 수를 입력하면 개인 조건을 반영한 예상액을 확인할 수 있습니다. 표의 행을 선택하면 해당 연봉을 계산기에 자동 입력할 수 있어 같은 금액을 다시 타이핑하지 않고 조건을 조정할 수 있습니다.
연봉 제안 비교부터 목표 실수령액 역산, 시급·퇴직금 확인까지. 알고 있는 금액과 확인하려는 목적에 맞춰 계산기를 선택하세요.